Mailing List archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[vdr] Re: tech.diff



On Sun, Jun 23, 2002 at 05:39:16PM +0000, Martin Neuditschko wrote:
> On Sat, Jun 22, 2002 at 02:22:25PM +0200, Alessio Sangalli wrote:
> > Habib Azimi wrote:
> > >OK, now I treid the Patch5 and get the same as with number 3 before:)
> > >What are the differences between Number 3 and 5?
> > 
> > it's an error control a debug message and a 16->8 bit converter mainly 
> > for dvb-c users. Nothing from a user interface point of view.

Because of the segfault I removed the bar-output and write the actual
values of SS and SNR into a file (fprintf(fd,"SS=%12d=0x%12X, SNR=%f\n",SS,SS,SNR);)
I get these values: 

SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1026956688=0x    C2C9E270, SNR=-1026.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1002544528=0x    C43E6270, SNR=-1002.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -966688144=0x    C6618270, SNR=-966.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS=  -970063248=0x    C62E0270, SNR=-970.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000
SS= -1070718352=0x    C02E2270, SNR=-1070.000000


Something is strange here:
The first 3-4 digits of SNR are equal to the first 3-4 digits of SS!
Is it possible that something in DvbApi->getSNR() - DvbApi->getSS()
is wrong?

best regards
Martin Neuditschko




Home | Main Index | Thread Index