Hello,
I didn't get rotor plugin to work possibly due to a tone on hazard situation compared to idle time requirements around DiSEqC message. Here is patch for multiproto/H.264 patched vdr-1.5.16 that integrates a subset of rotor plugin functions (using rotor plugin source code ;^) into vdr's LNB setup menu and DiSEqC system. It adds G command into diseqc.conf or automatically sends gotox, if gotox enabled in setup, when diseq.conf is not used before tuning. Rotor plugin is not needed. This seems to work for me.
Cheers, Seppo
# DiSEqC configuration for VDR # # Format: # # satellite slof polarization lof command... # # satellite: one of the 'S' codes defined in sources.conf # slof: switch frequency of LNB; the first entry with # an slof greater than the actual transponder # frequency will be used # polarization: V = vertical, H = horizontal # lof: the local oscillator frequency to subtract from # the actual transponder frequency # command: # t tone off # T tone on # v voltage low (13V) # V voltage high (18V) # A mini A # B mini B # G GotoX, includes tV W15, Gotox, W15, <2nd Gotox>, dish move wait # Wnn wait nn milliseconds (nn may be any positive integer number) # [xx ...] hex code sequence (max. 6) # # The 'command...' part is optional. #
S7.0W 11700 V 9750 G v t S7.0W 99999 V 10600 G v T S7.0W 11700 H 9750 G V t S7.0W 99999 H 10600 G V T
S5.0W 11700 V 9750 G v t S5.0W 99999 V 10600 G v T S5.0W 11700 H 9750 G V t S5.0W 99999 H 10600 G V T
S1.0W 11700 V 9750 G v t S1.0W 99999 V 10600 G v T S1.0W 11700 H 9750 G V t S1.0W 99999 H 10600 G V T
S5.0E 11700 V 9750 G v t S5.0E 99999 V 10600 G v T S5.0E 11700 H 9750 G V t S5.0E 99999 H 10600 G V T
S7.0E 11700 V 9750 G v t S7.0E 99999 V 10600 G v T S7.0E 11700 H 9750 G V t S7.0E 99999 H 10600 G V T
S10.0E 11700 V 9750 G v t S10.0E 99999 V 10600 G v T S10.0E 11700 H 9750 G V t S10.0E 99999 H 10600 G V T
S13.0E 11700 V 9750 G v t S13.0E 99999 V 10600 G v T S13.0E 11700 H 9750 G V t S13.0E 99999 H 10600 G V T
S16.0E 11700 V 9750 G v t S16.0E 99999 V 10600 G v T S16.0E 11700 H 9750 G V t S16.0E 99999 H 10600 G V T
S19.2E 11700 V 9750 G v t S19.2E 99999 V 10600 G v T S19.2E 11700 H 9750 G V t S19.2E 99999 H 10600 G V T
S21.5E 11700 V 9750 G v t S21.5E 99999 V 10600 G v T S21.5E 11700 H 9750 G V t S21.5E 99999 H 10600 G V T
S23.5E 11700 V 9750 G v t S23.5E 99999 V 10600 G v T S23.5E 11700 H 9750 G V t S23.5E 99999 H 10600 G V T
S26.0E 11700 V 9750 G v t S26.0E 99999 V 10600 G v T S26.0E 11700 H 9750 G V t S26.0E 99999 H 10600 G V T
S28.2E 11700 V 9750 G v t S28.2E 99999 V 10600 G v T S28.2E 11700 H 9750 G V t S28.2E 99999 H 10600 G V T
S28.5E 11700 V 9750 G v t S28.5E 99999 V 10600 G v T S28.5E 11700 H 9750 G V t S28.5E 99999 H 10600 G V T
S30.5E 11700 V 9750 G v t S30.5E 99999 V 10600 G v T S30.5E 11700 H 9750 G V t S30.5E 99999 H 10600 G V T
S31.3E 11700 V 9750 G v t S31.3E 99999 V 10600 G v T S31.3E 11700 H 9750 G V t S31.3E 99999 H 10600 G V T
S36.0E 11700 V 9750 G v t S36.0E 99999 V 10600 G v T S36.0E 11700 H 9750 G V t S36.0E 99999 H 10600 G V T
S39.0E 11700 V 9750 G v t S39.0E 99999 V 10600 G v T S39.0E 11700 H 9750 G V t S39.0E 99999 H 10600 G V T
S40.0E 11700 V 9750 G v t S40.0E 99999 V 10600 G v T S40.0E 11700 H 9750 G V t S40.0E 99999 H 10600 G V T
S42.0E 11700 V 9750 G v t S42.0E 99999 V 10600 G v T S42.0E 11700 H 9750 G V t S42.0E 99999 H 10600 G V T
S45.0E 11700 V 9750 G v t S45.0E 99999 V 10600 G v T S45.0E 11700 H 9750 G V t S45.0E 99999 H 10600 G V T
S47.0E 11700 V 9750 G v t S47.0E 99999 V 10600 G v T S47.0E 11700 H 9750 G V t S47.0E 99999 H 10600 G V T
S48.0E 11700 V 9750 G v t S48.0E 99999 V 10600 G v T S48.0E 11700 H 9750 G V t S48.0E 99999 H 10600 G V T
S50.0E 11700 V 9750 G v t S50.0E 99999 V 10600 G v T S50.0E 11700 H 9750 G V t S50.0E 99999 H 10600 G V T
S53.0E 11700 V 9750 G v t S53.0E 99999 V 10600 G v T S53.0E 11700 H 9750 G V t S53.0E 99999 H 10600 G V T
# Examples: # # Full DiSEqC sequence: # #S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F0] W15 A W15 t #S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F1] W15 A W15 T #S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F2] W15 A W15 t #S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F3] W15 A W15 T # #S21.5E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 38 F4] W15 B W15 t #S21.5E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 F5] W15 B W15 T #S21.5E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 38 F6] W15 B W15 t #S21.5E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 F7] W15 B W15 T # # Optimized for mini DiSEqC (aka toneburst): # # S19.2E 11700 V 9750 t v W15 A W15 t # S19.2E 99999 V 10600 t v W15 A W15 T # S19.2E 11700 H 9750 t V W15 A W15 t # S19.2E 99999 H 10600 t V W15 A W15 T # # S21.5E 11700 V 9750 t v W15 B W15 t # S21.5E 99999 V 10600 t v W15 B W15 T # S21.5E 11700 H 9750 t V W15 B W15 t # S21.5E 99999 H 10600 t V W15 B W15 T # # Optimized for full DiSEqC: # # S19.2E 11700 V 9750 [E0 10 38 F0] # S19.2E 99999 V 10600 [E0 10 38 F1] # S19.2E 11700 H 9750 [E0 10 38 F2] # S19.2E 99999 H 10600 [E0 10 38 F3] # # S21.5E 11700 V 9750 [E0 10 38 F4] # S21.5E 99999 V 10600 [E0 10 38 F5] # S21.5E 11700 H 9750 [E0 10 38 F6] # S21.5E 99999 H 10600 [E0 10 38 F7]