Fredrik Svensson wrote:
Hrrmhmph, I bet your 4x1 switch behaves like mine. Those other guys use F0..F4 command byte to address the ports, but my diseqc switch uses these:
#22 Position A #23 Option A #26 Position B #27 Option B # port 1 option a position a # port 2 option a position b # port 3 option b position a # port 4 option b position b
So in your setup I assume that you have ports and LNBs like this:
1 - S1.0W 2 - S5.0E 3 - S13.0E 4 - S19.2E
This diseqc.conf should do the trick:
# port 1 S1.0W 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 t S1.0W 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 T S1.0W 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 t S1.0W 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 T
# port 2 S5.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 t S5.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 T S5.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 t S5.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 T
# port 3 S13.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 t S13.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 T S13.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 t S13.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 T
# port 4 S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 t S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 T S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 t S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 T
If the order of ports is different, just edit that.
---
My own setup is a bit more elaborate, as follows:
# --------------------- # | 4-port switch |-- to receiver # --------------------- # 1 2 3 4 # | | | | # 19.2E 13.0E 28.2E A/B # LNB LNB LNB | | # 5.0E 1.0W # LNB LNB
The difference is that a have another A/B mini switch in port 4 of the 4x1 switch. My diseqc.conf is here:
S19.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 t S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 T S19.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 t S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 22] W15 T
S13.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 t S13.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 T S13.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 t S13.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 23] W15 [E0 10 26] W15 T
S28.2E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 t S28.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 T S28.2E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 t S28.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 22] W15 T
S5.0E 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 A W15 t S5.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 A W15 T S5.0E 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 A W15 t S5.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 A W15 T
S1.0W 11700 V 9750 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 B W15 t S1.0W 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 B W15 T S1.0W 11700 H 9750 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 B W15 t S1.0W 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 27] W15 [E0 10 26] W15 B W15 T
Not that difficult, is it? Just read the diseqc pdf spec. :)
-sjm